Herrtävling
| Startdatum: | 2012-08-15 18:02 |
|---|---|
| Spelas på klubb: | Vellinge Golfklubb |
| Spelsätt: | Singelspel |
| Öppen för: | Alla |
| Anmälan tidigast: | 2012-08-08 00:00 |
| Anmälan senast: | 2012-08-15 18:00 |
| Startlista publiceras: | 2012-08-15 18:01 |
| Max antal spelar/par/lag: | |
| Antal anmälda: | 60 |
| Status: | Stängd |
Kontaktpersoner:
Tävlings kommittén , Tävlingsledare
Tävlings kommittén , Tävlingsledare
Noteringar:
Spel med valfri spelpartner. Start mellan kl 8-18. Anmälan dagen innan eller samma dag på plats i terminalen. Stämplat scorekort erhålles efter betalning av startavgift i kansliet före start. Finalspel för kvalificerade sker lördagen den 29 september.
Spel med valfri spelpartner. Start mellan kl 8-18. Anmälan dagen innan eller samma dag på plats i terminalen. Stämplat scorekort erhålles efter betalning av startavgift i kansliet före start. Finalspel för kvalificerade sker lördagen den 29 september.
Klasser:
| Namn | Spelform | Klasstyp | Ronder |
|---|---|---|---|
| a-klassen | Slaggolf | Handicap | 1 |
| b-klassen | Slaggolf | Handicap | 1 |
Resultatlista
| Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Nilsson | Vellinge GK | a-klassen | 18,0 | 70 | |
| 2 | Owe Gustafsson | Vellinge GK | a-klassen | 4,0 | 71 | |
| 3 | Robert Dako | Vellinge GK | a-klassen | 8,0 | 71 | SHC |
| 4 | Mikael Wallmark | Vellinge GK | a-klassen | 15,0 | 71 | SHC |
| 5 | Mattias Ohlsson | Vellinge GK | a-klassen | 1,0 | 72 | |
| 6 | Jörgen Kirchhoff | Vellinge GK | a-klassen | 4,0 | 72 | SHC |
| 7 | Per Nilsson | Vellinge GK | a-klassen | 6,0 | 72 | SHC |
| 8 | Jeff Mcdowell | Vellinge GK | a-klassen | 9,0 | 72 | SHC |
| 9 | Fredrik Nished | Vellinge GK | a-klassen | 10,0 | 72 | SHC |
| 10 | Hans Christiansson | Vellinge GK | a-klassen | 13,0 | 73 | |
| 11 | Ulf Lundberg | Vellinge GK | a-klassen | 13,0 | 73 | S 9 |
| 12 | Patric Finström | Vellinge GK | a-klassen | 7,0 | 74 | |
| 13 | Kaj Sätervi | Vellinge GK | a-klassen | 11,0 | 75 | |
| 14 | Robert Andersson | Vellinge GK | a-klassen | 4,0 | 76 | |
| 15 | Ronny Larsson | Vellinge GK | a-klassen | 8,0 | 77 | |
| 16 | Peter Törnqvist | Vellinge GK | a-klassen | 9,0 | 77 | SHC |
| 17 | Jonas Bengtson | Vellinge GK | a-klassen | 10,0 | 77 | SHC |
| 18 | Jan Andersson | Vellinge GK | a-klassen | 2,0 | 78 | |
| 19 | William Andersson | Vellinge GK | a-klassen | 3,0 | 78 | SHC |
| 20 | Gino Longo | Vellinge GK | a-klassen | 6,0 | 79 | |
| 21 | Per Hedåker | Vellinge GK | a-klassen | 11,0 | 79 | SHC |
| 22 | Kenneth Hansson | Vellinge GK | a-klassen | 16,0 | 80 | |
| 23 | Dan Löfdahl | Vellinge GK | a-klassen | 8,0 | 81 | |
| 24 | Markus Matthiasson | Vellinge GK | a-klassen | 5,0 | 83 | |
| 25 | Ulf Dahlkvist | Vellinge GK | a-klassen | 15,0 | 83 | SHC |
| 26 | Ulf Lindström | Vellinge GK | a-klassen | 13,0 | 85 |
| Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörgen Gunnarsson | Vellinge GK | b-klassen | 19,0 | 70 | |
| 2 | Rolf Hellström | Vellinge GK | b-klassen | 21,0 | 71 | |
| 3 | Stig-Arne Andersson | Vellinge GK | b-klassen | 18,0 | 72 | |
| 4 | Gunnar Larsson | Vellinge GK | b-klassen | 24,0 | 72 | SHC |
| 5 | Tommy Carlsson | Vellinge GK | b-klassen | 18,0 | 73 | |
| 6 | Lars Wihlborg | Vellinge GK | b-klassen | 22,0 | 73 | SHC |
| 7 | Lars-Åke Nilsson | Vellinge GK | b-klassen | 18,0 | 74 | |
| 8 | Ingvar Malmkvist | Vellinge GK | b-klassen | 22,0 | 74 | SHC |
| 9 | Rolf Green | Vellinge GK | b-klassen | 23,0 | 74 | SHC |
| 10 | Rolf Irving | Tegelberga GK | b-klassen | 24,0 | 74 | SHC |
| 11 | Nils Jönsson | Vellinge GK | b-klassen | 23,0 | 75 | |
| 12 | Mats Jönsson | Vellinge GK | b-klassen | 24,0 | 75 | SHC |
| 13 | Bengt Persson | Vellinge GK | b-klassen | 17,0 | 76 | |
| 14 | Anders Magnusson | Vellinge GK | b-klassen | 20,0 | 77 | |
| 15 | Tommy Erlandsson | Vellinge GK | b-klassen | 28,0 | 77 | SHC |
| 16 | Einar Sjöstedt | Bokskogens GK | b-klassen | 29,0 | 77 | SHC |
| 17 | Lars Ljungdell | Vellinge GK | b-klassen | 27,0 | 78 | |
| 18 | Hans Larsson | Vellinge GK | b-klassen | 29,0 | 78 | SHC |
| 19 | Lars-Erik Jönsson | Vellinge GK | b-klassen | 14,0 | 79 | |
| 20 | Leif Holmstrand | Vellinge GK | b-klassen | 22,0 | 79 | SHC |
| 21 | Hasse Brantmark | Vellinge GK | b-klassen | 20,0 | 80 | |
| 22 | Alf Francke | Söderslätts GK | b-klassen | 22,0 | 80 | SHC |
| 23 | Mats Adolfsson | Vellinge GK | b-klassen | 39,0 | 80 | SHC |
| 24 | Bo-Anders Kessman | Vellinge GK | b-klassen | 21,0 | 81 | |
| 25 | Leif Glevin | Vellinge GK | b-klassen | 22,0 | 81 | SHC |
| 26 | Jan Johansson | Vellinge GK | b-klassen | 24,0 | 81 | SHC |
| 27 | Daniel Mellstedt | Vellinge GK | b-klassen | 28,0 | 81 | SHC |
| 28 | Anders Larsson | Vellinge GK | b-klassen | 21,0 | 82 | |
| 29 | Per Wahlgren | Vellinge GK | b-klassen | 24,0 | 82 | SHC |
| 30 | Åke Strand | Vellinge GK | b-klassen | 21,0 | 83 | |
| 31 | Leif Pettersson | Vellinge GK | b-klassen | 21,0 | 83 | S 9 |
| 32 | Ingemar Pihlsgård | Vellinge GK | b-klassen | 30,0 | 86 | |
| 33 | Johnny Rehn | Vellinge GK | b-klassen | 37,0 | 89 | |
| RTD | Bertil Åkeson | Vellinge GK | b-klassen | 17 |
