Herrtävling
| Startdatum: | 2012-08-22 18:02 |
|---|---|
| Spelas på klubb: | Vellinge Golfklubb |
| Spelsätt: | Singelspel |
| Öppen för: | Alla |
| Anmälan tidigast: | 2012-08-15 00:00 |
| Anmälan senast: | 2012-08-22 18:00 |
| Startlista publiceras: | 2012-08-22 18:01 |
| Max antal spelar/par/lag: | |
| Antal anmälda: | 58 |
| Status: | Stängd |
Kontaktpersoner:
Tävlings kommittén , Tävlingsledare
Tävlings kommittén , Tävlingsledare
Noteringar:
Spel med valfri spelpartner. Start mellan kl 8-18. Anmälan dagen innan eller samma dag på plats i terminalen. Stämplat scorekort erhålles efter betalning av startavgift i kansliet före start. Finalspel för kvalificerade sker lördagen den 29 september.
Spel med valfri spelpartner. Start mellan kl 8-18. Anmälan dagen innan eller samma dag på plats i terminalen. Stämplat scorekort erhålles efter betalning av startavgift i kansliet före start. Finalspel för kvalificerade sker lördagen den 29 september.
Klasser:
| Namn | Spelform | Klasstyp | Ronder |
|---|---|---|---|
| a-klassen | Slaggolf | Handicap | 1 |
| b-klassen | Slaggolf | Handicap | 1 |
Resultatlista
| Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin von Gertten | Vellinge GK | a-klassen | 6,0 | 68 | |
| 2 | Peter Törnqvist | Vellinge GK | a-klassen | 8,0 | 71 | |
| 3 | Jörgen Kirchhoff | Vellinge GK | a-klassen | 4,0 | 72 | |
| 4 | Mats Johansson | Vellinge GK | a-klassen | 10,0 | 73 | |
| 5 | Rolf Nilsson | Vellinge GK | a-klassen | 16,0 | 73 | SHC |
| 6 | Boris Kralj | Vellinge GK | a-klassen | 11,0 | 74 | |
| 7 | Tommy Nilsson | Vellinge GK | a-klassen | 12,0 | 74 | SHC |
| 8 | Ulf Lundberg | Vellinge GK | a-klassen | 13,0 | 76 | |
| 9 | Jonas Bengtson | Vellinge GK | a-klassen | 10,0 | 77 | |
| 10 | Bengt G Persson | Vellinge GK | a-klassen | 15,0 | 77 | SHC |
| 11 | Christoffer Ryno | Vellinge GK | a-klassen | 2,0 | 78 | |
| 12 | Owe Gustafsson | Vellinge GK | a-klassen | 4,0 | 79 | |
| 13 | Fredrik Nished | Vellinge GK | a-klassen | 10,0 | 79 | SHC |
| 14 | Jeff Mcdowell | Vellinge GK | a-klassen | 9,0 | 80 | |
| 15 | Mattias Ohlsson | Vellinge GK | a-klassen | 1,0 | 81 | |
| 16 | Robert Andersson | Vellinge GK | a-klassen | 4,0 | 81 | SHC |
| 17 | Gino Longo | Vellinge GK | a-klassen | 7,0 | 81 | SHC |
| 18 | Robert Dako | Vellinge GK | a-klassen | 8,0 | 81 | SHC |
| 19 | Tommy Silverberg | Vellinge GK | a-klassen | 13,0 | 82 | |
| 20 | Christer Månsson | Vellinge GK | a-klassen | 16,0 | 82 | SHC |
| 21 | Patric Finström | Vellinge GK | a-klassen | 7,0 | 83 | |
| 22 | Per Nilsson | Vellinge GK | a-klassen | 6,0 | 84 | |
| 23 | Håkan Thysell | Vellinge GK | a-klassen | 11,0 | 84 | SHC |
| 24 | Mats Persson | Vellinge GK | a-klassen | 16,0 | 88 | |
| 25 | Dan Löfdahl | Vellinge GK | a-klassen | 8,0 | 89 | |
| 26 | Mikael Wallmark | Vellinge GK | a-klassen | 15,0 | 89 | SHC |
| 27 | Lars Kotte | Vellinge GK | a-klassen | 14,0 | 90 | |
| 28 | William Andersson | Vellinge GK | a-klassen | 3,0 | 101 |
| Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Magnusson | Vellinge GK | b-klassen | 20,0 | 73 | |
| 2 | Rolf Gren | Vellinge GK | b-klassen | 22,0 | 73 | SHC |
| 3 | Lars Svensson | Vellinge GK | b-klassen | 26,0 | 74 | |
| 4 | Tommy Carlsson | Vellinge GK | b-klassen | 18,0 | 75 | |
| 5 | Rolf Hellström | Vellinge GK | b-klassen | 21,0 | 75 | SHC |
| 6 | Leif Pettersson | Vellinge GK | b-klassen | 21,0 | 75 | S 9 |
| 7 | Gunnar Larsson | Vellinge GK | b-klassen | 24,0 | 75 | SHC |
| 8 | Rolf Irving | Tegelberga GK | b-klassen | 24,0 | 75 | S 9 |
| 9 | Roland Nished | Oxie GK | b-klassen | 27,0 | 75 | SHC |
| 10 | Anders Larsson | Vellinge GK | b-klassen | 22,0 | 76 | |
| 11 | Nils Jönsson | Vellinge GK | b-klassen | 23,0 | 77 | |
| 12 | Arne Andersson | Vellinge GK | b-klassen | 25,0 | 77 | SHC |
| 13 | Jan Johansson | Vellinge GK | b-klassen | 25,0 | 77 | S 9 |
| 14 | Hans Larsson | Vellinge GK | b-klassen | 29,0 | 77 | SHC |
| 15 | Jörgen Gunnarsson | Vellinge GK | b-klassen | 19,0 | 78 | |
| 16 | Fredrik Hansson | Vellinge GK | b-klassen | 18,0 | 79 | |
| 17 | Leif Glevin | Vellinge GK | b-klassen | 22,0 | 79 | SHC |
| 18 | Ingvar Malmkvist | Vellinge GK | b-klassen | 22,0 | 79 | S 9 |
| 19 | Per Wahlgren | Vellinge GK | b-klassen | 24,0 | 79 | SHC |
| 20 | Lars-Erik Jönsson | Vellinge GK | b-klassen | 14,0 | 80 | |
| 21 | Tommy Erlandsson | Vellinge GK | b-klassen | 28,0 | 80 | SHC |
| 22 | Åke Strand | Vellinge GK | b-klassen | 21,0 | 81 | |
| 23 | Johnny Rehn | Vellinge GK | b-klassen | 37,0 | 81 | SHC |
| 24 | Lars Wihlborg | Vellinge GK | b-klassen | 21,0 | 82 | |
| 25 | Daniel Mellstedt | Vellinge GK | b-klassen | 28,0 | 84 | |
| 26 | Hasse Brantmark | Vellinge GK | b-klassen | 20,0 | 85 | |
| 27 | Lars Ljungdell | Vellinge GK | b-klassen | 27,0 | 87 | |
| 28 | Leif Roos | Vellinge GK | b-klassen | 22,0 | 89 | |
| 29 | Mats Adolfsson | Vellinge GK | b-klassen | 38,0 | 89 | SHC |
| 30 | Bengt Persson | Vellinge GK | b-klassen | 17,0 | 92 |
